データベースの一例
| オンラインデータベース | リンク | 説明 |
|---|---|---|
| 政府統計の総合窓口(e-Stat) | https://www.e-stat.go.jp/ | 日本の統計を閲覧できる政府統計のポータルサイト |
| 気象庁 | https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php | 過去の気象データ検索 |
| 理科年表プレミアム(有料) | https://official.rikanenpyo.jp/tags/理科年表プレミアム | 1925(大正14)年の創刊から最新版までの『理科年表』の膨大なデータを収載したインターネットサイト |
| 冊子体に アクセス可能なデータベース | リンク | 説明 |
|---|---|---|
| 日本統計年鑑 | https://www.stat.go.jp/data/nenkan/index1.html | 国土、人口、経済、社会、文化などの広範な分野にわたる基本的な統計データを、網羅的かつ体系的に収録したもの |
| 日本の統計 | https://www.stat.go.jp/data/nihon/index1.html | 基本的な統計を選んで手軽に利用しやすい形に編集したもの |
| 統計でみる都道府県のすがた | https://www.stat.go.jp/data/k-sugata/index.html | 社会・人口統計体系の指標データの中から、都道府県別の主要なものを抜粋し取りまとめたもの |
| 統計でみる市区町村のすがた | https://www.stat.go.jp/data/s-sugata/index.html | 社会・人口統計体系の中から全国の市区町村を対象としたデータを取りまとめたもの |
| 世界の統計 | https://www.stat.go.jp/data/sekai/index.html | 世界各国の人口、経済、社会、環境といった分野のデータを抽出 |
| Statistical Handbook of Japan | https://www.stat.go.jp/data/handbook/index.html | 日本の最近の実情を分かりやすく紹介した英文の刊行物 |


