地図・地理情報には、地図そのものを閲覧するもの、地図上で検索や移動を行うもの、地図と他データを重ねて使うもの、地図を入口として別情報へアクセスするものなどがある。目的に応じて、適切なサービスを選択することが重要である。
情報資源の一例
| ナビゲーションサービス | 説明 |
|---|---|
| Mapion https://www.mapion.co.jp/ | 日本全国の詳細地図を閲覧できる。任意の2地点間の直線距離の計測、施設やルート検索、天気予報の確認なども可能。 |
| Yahoo!マップ https://map.yahoo.co.jp/?lat=40.94530&lon=140.68104&zoom=7&maptype=basic | 世界の地図情報や航空写真、日本全国の最新地図を閲覧できる。周辺施設やルート検索のほか、地図から住所検索も可能。 |
| Google Maps google.com/maps | 世界中の詳細な地図閲覧、車・徒歩・公共交通機関などの経路検索、目的地の口コミ確認や周辺検索などができる。ストリートビュー機能により、現地の様子を360℃画像で確認できる。 |
| 地図・地理情報 | 説明 |
|---|---|
| 地図・空中写真閲覧サービス(国土地理院) https://service.gsi.go.jp/map-photos/app/map?search=all | 過去から現在までの日本全国の航空写真を検索・閲覧できる。撮影年代を指定して検索することもできる。ログインすると高画質画像を表示できる。マニュアルが整備されている。 |
| わがマチ・わがムラー市町村の姿ー(農林水産省) https://www.machimura.maff.go.jp/machi/ | 市町村別に、農林水産省統計や農林業センサスのデータを検索・閲覧できる。 |
| 外務省>国・地域(外務省) https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html | 各国の一般事情、政治体制、経済、二国間関係などを閲覧できる。国名や地図から検索可能。 |
| 全国自治体マップ検索(地方公共団体情報システム機構) https://www.j-lis.go.jp/spd/map-search/cms_1069.html | 地図や自治体名から、全国の地方公共団体ホームページを検索できる。 |
| 今昔マップ on the web(埼玉大学教育学部谷謙二研究室) https://ktgis.net/kjmapw/ | 全国59地域の明治期以降の新旧地形図を、切り替えながら比較表示できる。最終更新は2022年4月。 |

