企業や団体の多くがweb サイトを公開しているが、公開内容は機関や団体により異なるため、必ずしも目的の情報が得られるとは限らない。
そこで、業務内容や財務情報などを比較・評価したい場合は、 企業や団体のレファレンスブックやデータベースを利用する。制作元により、対象とする企業規模や団体の種類、収録内容は異なる。そのため、目的に応じて使い分ける必要がある。
情報資源の一例
| データベース | 説明 |
|---|---|
| 公益法人 information(内閣府?) https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/csa0001!show#prepage2 | 公益法人・移行法人の基本情報を閲覧でき、組織情報や財務・会計情報などの詳細も確認(請求)できる。 |
| EDINET(金融庁) https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WEEK0010.aspx | 上場企業等が提出した有価証券報告書を閲覧できる電子開示システム。企業の財務状況や経営内容を確認できる。 |
| Yahoo!ファイナンス(Yahoo!)https://finance.yahoo.co.jp/ | 投資やマネーの総合情報サイト。株価指数、外国為替相場、日本株、米国株など、投資判断に役立つ情報を提供。 |
| 日経テレコン(日本経済新聞、有料) https://telecom.nikkei.co.jp/ | 新聞・ビジネス誌の最新記事から企業情報、人事情報まで、ビジネスを強化するデータベースサービス。 |
| SPEEDA(UZABASE、有料) https://jp.ub-speeda.com/ | 企業のビジネスにおける経済情報プラットフォーム。業界レポートが提供され、経営面、 新規事業、財務、市場分析などを効率化できる。 |
| 企業データバンク(東洋経済、有料) https://biz.toyokeizai.net/data/service/detail/id=328 | 上場会社の基本属性情報および単独決算・連結決算の財務情報を提供。「会社四季報」に掲載される事業構成、従業員数、代表者役職・氏名、平均年収等を収録。 |

