データベースの一例
| 新聞記事データベース | 説明 |
|---|---|
| 朝日新聞クロスサーチ(朝日新聞社、有料) https://xsearch.asahi.com/ | 1879(明治12)年の創刊号からの記事・広告、全地域面を収録(沖縄を除く)しており全国各地の出来事が検索できるほか、週刊朝日、AERAも収録している。 |
| マイサク(毎日新聞社、有料) https://mainichi.jp/contents/edu/maisaku/ | 毎日新聞、週刊エコノミスト、毎日小学生新聞の記事検索・全文閲覧のほか、毎日新聞創刊号(1872年)から1999年までの紙面イメージの検索、1945年以降に毎日新聞社が実施した世論調査の検索などが可能。 |
| 日経テレコン(日本経済新聞社、有料) https://telecom.nikkei.co.jp/ | 日本経済新聞社が提供するビジネス情報データベース。1975年4月以降の日経各紙(日本経済新聞、日経産業新聞、日経MJ)の記事を検索・閲覧できるほか、企業情報、人物情報、経済統計なども収録している。 |
| ヨミダス(読売新聞社、有料) https://database.yomiuri.co.jp/yomidas/ | 読売新聞社の新聞記事を収録したデータベース。1874年(明治7年)の創刊号から最新号(前日付)までの読売新聞記事を検索・閲覧可能。 |
| 産経新聞データベース(産経新聞社、有料) | 1992年以降の産経新聞記事を検索・閲覧できるデータベース。紙面レイアウトのまま閲覧できる、産経電子版「産経新聞」も利用可能。 |
そのほか、全国紙、地方紙ともに新聞縮刷版が発行されている場合があります。
また、NDLサーチのリサーチ・ナビ「新聞の所蔵機関を調べるには」というページに、都道府県別に、市町村立図書館等が所蔵する新聞を調べるサイトが紹介されています。
参考にしてみてください。


