歴史分野では、地域史資料・自治体史・郷土人物事典・地域年表・地方新聞縮刷版・博物館や文書館の公開資料など、地域ごとに利用できる資料が大きく異なります。
そのため、下記以外にも、各図書館のパスファインダー(調べ物案内)などで、所蔵資料を活用した歴史の調べ方が案内されている場合があります。各館のウェブサイト等も参照してみてください。
事典・便覧等
世界の歴史事典(一例)
日本の歴史事典(一例)
歴史便覧
| 歴史便覧 | 説明 | カーリルへのリンク(蔵書検索) | CiNiiへのリンク(書誌情報) | NDLデジタルコレクション(オンラインアクセス) |
|---|---|---|---|---|
| 日本史必携(吉川弘文館、2006) | 日本史研究に必要な基本資料・年表・図表を一覧形式で収録した便覧。古代から近現代までを対象とし、歴史事項を体系的に整理する。 | https://calil.jp/book/4642013490 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1971149384777264667 | |
| 日本史総覧(新人物往来社、1983-1986) | 原始から現代までの歴史事項に関する表・一覧・系図などを収録した総合事典。 | https://calil.jp/search?q=4404011687|440401175X|4404012403|4404013620|4404013639 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484891916575 | あり |
| 読史備要(講談社、1966) | 日本史の便覧。年表・官職制・国郡沿革・寺社・年中行事・相場・花押・系図などを収録する。 | https://calil.jp/book/4061224115 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970304959834221706 | |
| 讀史總覽(人物往来社、1966) | 日本史の便覧。幕末維新史を中心に年表・一覧類を収録し、日中交渉年表などを付加する。付録として干支・方位・時刻対照表、五街道一覧図を付す。 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970586434837182489 |
年表
| 年表 | 説明 | カーリルへのリンク(蔵書検索) | CiNiiへのリンク(書誌情報) | NDLデジタルコレクション(オンラインアクセス) |
|---|---|---|---|---|
| 世界史大年表増補版(山川出版社、2018) | 人類史から現代までの世界史事項を収録した年表。世界各地域の出来事を多面的に記述し、検索機能付きCD-ROMを付す。 | https://calil.jp/book/4634130017 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970304959819479683 | |
| 世界史年表・地図(吉川弘文館、1995-(年刊)) | 世界史の年表と歴史地図を収録した年刊資料。政治・経済・文化など各分野の事項を扱い、歴史的事象を地域的・時代的に把握できるよう編集されている。 | https://calil.jp/search?q=世界史年表・地図 吉川弘文館 | https://cir.nii.ac.jp/books?q=世界史年表・地図 | |
| 日本史総合年表第3版(吉川弘文館、2019) | 旧石器時代から現代までの日本史事項を収録した総合年表。政治・経済・社会・文化にわたる項目を掲載し、典拠・索引・日本史備要を付す。 | https://calil.jp/book/4642014799 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484918090034 | |
| 日本文化総合年表(岩波書店、1990) | 古代から現代までの日本文化に関する事項を収録した総合年表。学問・宗教・美術・芸能・文学などを中心に、政治・社会事項も扱う。 | https://calil.jp/book/400001675X | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970586434808501916 | あり |
| 日本史年表・地図(吉川弘文館、1995-(年刊)) | 日本史の年表と歴史地図を収録した年刊資料。政治・外交・文化などの事項を時代ごとに整理し、歴史地図・図版解説を付す。 | https://calil.jp/search?q=日本史年表・地図 吉川弘文館 | https://cir.nii.ac.jp/books?q=日本史年表・地図 |
歴史地図
| 歴史地図 | 説明 | カーリルへのリンク(蔵書検索) | CiNiiへのリンク(書誌情報) | NDLデジタルコレクション(オンラインアクセス) |
|---|---|---|---|---|
| 世界史アトラス(集英社、2001) | 人類の誕生から現代までの世界史を地図で解説した歴史地図帳。年代別世界史と地域別歴史の二部構成で、世界史の流れを立体的に解説する。 | https://calil.jp/book/4087812189 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970867909828878889 | |
| 三省堂世界歴史地図(三省堂、1995) | 世界各地の歴史・民族・文化・社会を地図で解説した歴史地図帳。原始から現代までを対象とし、図版・写真を多く収録する。 | https://calil.jp/book/438515807X | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484905904308 | あり |
| 朝日=タイムズ世界歴史地図(朝日新聞社、1979) | 世界各地の歴史的変遷や地域の広がりを地図で示した歴史地図帳。歴史事象を地理的視点から概観できる。 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484931506468 | ||
| 朝日=タイムズコンパクト版世界歴史地図(朝日新聞社、1984) | https://calil.jp/book/4022581581 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1970586434849521545 |


