データベース一例
| オンラインデータベース | 説明 |
|---|---|
| NDL SEARCH(国立国会図書館) https://ndlsearch.ndl.go.jp/ | 国立国会図書館の所蔵資料やデジタル資料、国立国会図書館とデータ連携している全国の図書館の所蔵資料を検索できる。 |
| NDL DIGITAL COLLECTIONS(国立国会図書館) https://dl.ndl.go.jp/ | 国立国会図書館で収集しているデジタル資料を閲覧できるサービス。発行当時そのままの形でデジタル化した資料や、インターネット上の刊行物を収集。権利状況によってインターネットで公開できない資料については個人送信や図書館送信、遠隔複写サービスで閲覧可能な場合がある。 |
| CiNii Research(国立情報学研究所) https://cir.nii.ac.jp/ | 論文、図書・雑誌や博士論文などの学術情報を検索できるデータベース・サービス。文献だけでなく、全国の大学図書館等が所蔵する図書情報を検索できる。 |
| J-GLOBAL(科学技術振興機構) https://jglobal.jst.go.jp/ | 研究者、文献、特許、研究課題などの科学技術情報を横断的に検索できるサービス。情報同士の関連づけにより、研究動向や関連分野の発見を支援する。 |
| 国文学・アーカイブズ学論文データベース(国文学研究資料館) https://ronbun.nijl.ac.jp/ | 「国文学論文目録データベース」と「アーカイブズ学文献データベース」を集約したデータベース。国文学研究資料館所蔵の雑誌・紀要・単行本(論文集)等に収録された、日本文学・日本語学・国語教育の研究論文や、アーカイブズ学に関する国内研究文献を検索できる。 |
| MagazinePlus(日外アソシエーツ、有料) https://www.nichigai.co.jp/database/mag-plus/ | 国立国会図書館作成の雑誌記事索引を含む、国内最大規模の雑誌・論文情報データベース。一般誌から専門誌、学会年報、論文集まで幅広く収録しており、雑誌記事や人文社会系を中心とした論文タイトル情報を検索できる。 |
| Web OYA-bunko(大宅壮一文庫、有料) https://www.oya-bunko.or.jp/magazine/tabid/73/Default.aspx | 大衆雑誌を中心に採録した雑誌記事索引データベース。明治時代から現代までの雑誌記事インデックス約770万件(2026年4月時点)を収録しており、雑誌記事を検索できる。 |
| ざっさくプラス(株式会社皓星社、有料) https://zassaku-plus.com/service/login?return_url=https%3A%2F%2Fzassaku-plus.com%2F | 明治初期から現在までの、日本語雑誌記事データベース。日本(旧植民地などを含む)で発行された雑誌を対象としており、全国誌から地方誌まで幅広い雑誌記事を検索できる。 |
| 電子ジャーナル | 説明 |
|---|---|
| J-STAGE(科学技術振興機構、一部要契約) https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja | 国内学協会等が発行する学術ジャーナルを中心とした電子ジャーナルプラットフォーム。自然科学から人文・社会科学まで幅広い分野のジャーナル、会議録、研究報告等を収録しており、記事の多くが閲覧できる。 |
| IRDB(国立情報学研究所) https://irdb.nii.ac.jp/ | 日本国内の大学・研究機関の学術機関リポジトリを横断検索できるデータベース・サービス。紀要論文、学位論文、研究報告書、教材など、各機関が公開する学術成果を検索・閲覧できる。 |
| 逐次刊行物情報 | 説明 |
|---|---|
| Ulrichsweb(ProQuest社、有料) | ProQuest社提供の“Ulrich’s Periodicals Directory”のオンライン版。世界各国発行の逐次刊行物に関する出版情報の検索が可能。書評や電子版の有無、査読(論文の掲載審査)の有無も参照できる。 |


